| Pos. | Team | Wins | Ties | Losses | Avg. Star Difference | Avg. Percentage Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Placidity™️ | 6 | 0 | 0 | 11.67 | 18.95 |
| 2. | MDS | 6 | 0 | 0 | 10.8 | 18.59 |
| 3. | The Avengers | 5 | 0 | 1 | 8.0 | 20.08 |
| 4. | Lodestar | 5 | 0 | 1 | 3.4 | 5.24 |
| 5. | Love Guru | 5 | 0 | 1 | 1.5 | 4.07 |
| 6. | WakingTheFallen | 5 | 0 | 1 | 0.75 | 1.84 |
| 7. | 氷姿雪魄Teardrop | 4 | 0 | 2 | 6.6 | 17.63 |
| 8. | Never settle | 4 | 0 | 2 | 5.8 | 13.51 |
| 9. | Immortal Xanadü | 4 | 0 | 2 | 5.6 | 14.66 |
| 10. | TimeMachine | 4 | 0 | 2 | 5.0 | 9.08 |
| 11. | thelastone | 4 | 0 | 2 | 4.33 | 4.01 |
| 12. | DRAGON$ | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 6.33 |
| 13. | polska | 4 | 0 | 2 | 2.83 | 5.71 |
| 14. | OGs of ⁹ | 4 | 0 | 2 | 2.5 | 0.0 |
| 15. | TwisteD pixel ™ | 4 | 0 | 2 | 1.5 | 2.98 |
| 16. | TH9 GORILLA | 4 | 0 | 2 | 0.5 | 6.26 |
| 17. | Kabaddi Boyz | 4 | 0 | 2 | -0.4 | 0.97 |
| 18. | イタリアの虎ー9 | 4 | 0 | 2 | -5.0 | -13.2 |
| 19. | 挑釁的IMM雄大9 | 3 | 0 | 3 | 1.33 | -0.12 |
| 20. | THE INVINCIBLES | 3 | 0 | 3 | -1.4 | -1.41 |
| 21. | Qc Lalo God | 3 | 0 | 3 | -10.0 | -26.78 |
| 22. | Undertaker | 2 | 0 | 4 | -2.25 | -0.02 |
| 23. | クレードルSoul'9キッズ™ | 2 | 0 | 4 | -5.6 | -6.45 |
| 24. | ✨G.O.C.✨ | 2 | 0 | 4 | -7.0 | -12.53 |
| 25. | Farm players | 2 | 0 | 4 | -19.25 | -45.72 |
| 26. | Search Google | 1 | 0 | 5 | 4.5 | 16.77 |
| 27. | Hueco Tiтта | 1 | 0 | 5 | 2.5 | 8.97 |
| 28. | hamster X☠️ | 1 | 0 | 5 | -6.0 | -8.14 |
| 29. | champion Legacy | 1 | 0 | 5 | -18.67 | -37.38 |
| 30. | mahakal | 1 | 0 | 5 | -23.0 | -52.97 |
| 31. | Headless kings | 0 | 0 | 6 | -1.5 | -4.8 |
| 32. | 9 is not dead | 0 | 0 | 6 | -5.5 | -8.93 |
| 33. | JustSoBored | 0 | 0 | 6 | -9.5 | -18.03 |
| 34. | Ghost 9 | 0 | 0 | 6 | -14.33 | -32.91 |
