| Pos. | Group | Team | Points | Avg. Star Difference | Avg. Percentage Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Selkie | TOWER OF POWER | 15 | 11.2 | 37.0 |
| 2. | Bakunawa | CLOAK OF ASHES | 15 | 9.0 | 23.63 |
| 3. | Pegasus | July gaming | 15 | 7.0 | 27.05 |
| 4. | Garuda | REVENGERS | 15 | 6.8 | 18.94 |
| 5. | Phoenix | 3M esports | 15 | 6.0 | 22.53 |
| 6. | Kitsune | All right | 15 | 3.6 | 11.06 |
| 7. | Kraken | Ghost hunters | 13 | 6.0 | 19.49 |
| 8. | Selkie | In The End | 12 | 10.8 | 41.87 |
| 9. | Garuda | Krewe Esports | 12 | 8.4 | 31.57 |
| 10. | Bakunawa | Bangladesh ® Esports | 12 | 7.2 | 37.44 |
| 11. | Kraken | UWS 96 | 12 | 7.0 | 27.29 |
| 12. | Pegasus | InfinityWars | 12 | 5.0 | 17.69 |
| 13. | Phoenix | G I N ALLSTARS | 12 | 4.8 | 13.59 |
| 14. | Selkie | GBS eSports | 9 | 10.0 | 44.66 |
| 15. | Phoenix | crim e-sports | 9 | 7.2 | 34.72 |
| 16. | Pegasus | OPANKI ESPORTS | 9 | 6.4 | 25.67 |
| 17. | Bakunawa | SHINWOLRI CLAN | 9 | 5.6 | 27.78 |
| 18. | Kraken | E❌G | 9 | 3.8 | 16.67 |
| 19. | Garuda | Team skills | 9 | 2.8 | 11.19 |
| 20. | Kitsune | UWS 69 | 9 | 1.2 | -3.8 |
| 21. | Kraken | lilybet | 7 | 2.8 | 10.11 |
| 22. | Bakunawa | God of War.Ph | 6 | 7.2 | 28.81 |
| 23. | Phoenix | GodsMan | 6 | 2.8 | 9.25 |
| 24. | Selkie | Cristiano eSports | 6 | 0.0 | 6.13 |
| 25. | Kitsune | NekoFunTheWorld | 6 | 0.0 | -0.16 |
| 26. | Kitsune | Angel | 6 | -0.4 | -2.06 |
| 27. | Kitsune | Zenith Nova | 6 | -1.4 | -2.32 |
| 28. | Pegasus | Kaguya-Sama | 6 | -2.2 | -3.76 |
| 29. | Garuda | V.I.A. eSports | 3 | 0.6 | 10.19 |
| 30. | Phoenix | AQUILA E-Sport | 3 | -0.8 | 0.96 |
| 31. | Kitsune | TEAM FLEX | 3 | -3.0 | -2.72 |
| 32. | Pegasus | Lannister Gold | 3 | -3.6 | -16.98 |
| 33. | Garuda | Ho Rambaa Hoy | 3 | -5.8 | -23.92 |
| 34. | Kraken | NiceTry | 3 | -8.2 | -32.91 |
| 35. | Garuda | Myrvox Elite | 3 | -12.8 | -47.96 |
| 36. | Selkie | OLIMPO | 1 | -16.0 | -64.83 |
| 37. | Bakunawa | Psycho Noob✔️ | 1 | -16.0 | -64.83 |
| 38. | Selkie | BLUE WHALES | 1 | -16.0 | -64.83 |
| 39. | Kraken | CAPIZKNIGHTZ | 0 | -11.4 | -40.63 |
| 40. | Pegasus | Hornets Gaming | 0 | -12.6 | -49.66 |
| 41. | Phoenix | DeepSouthGaming | 0 | -20.0 | -81.04 |
