| Pos. | Group | Team | Wins | Ties | Losses | Avg. Star Difference | Avg. Percentage Difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D | x team esports | 3 | 0 | 0 | 1.67 | 6.6 |
| 2. | G | RNGxGuerrilla | 3 | 0 | 0 | 1.67 | 3.87 |
| 3. | H | TNL x Vortex | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 7.13 |
| 4. | A | M.T.F.Y | 2 | 0 | 1 | 2.33 | 13.47 |
| 5. | D | GeroGeroClan | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 20.6 |
| 6. | C | Team Elektros | 2 | 0 | 1 | 1.33 | 4.53 |
| 7. | F | ♻️Dark Falcon♻™ | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 5.27 |
| 8. | H | NOVA | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 3.73 |
| 9. | E | findthisbase | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 3.53 |
| 10. | B | Top Tier Famili | 2 | 0 | 1 | 0.67 | 8.53 |
| 11. | F | King Of Club | 2 | 0 | 1 | 0.67 | 4.8 |
| 12. | A | TJN ESPORTS | 2 | 0 | 1 | 0.33 | 6.0 |
| 13. | C | Reverso Gaming | 2 | 0 | 1 | 0.33 | 1.47 |
| 14. | F | LuxAeterna Esports | 2 | 0 | 1 | 0.33 | -0.07 |
| 15. | A | Coc Champs | 2 | 0 | 1 | 0.33 | -0.13 |
| 16. | C | Mercian eSports | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 6.27 |
| 17. | E | SUPER FULL CLAN | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0.6 |
| 18. | B | DoD Ares | 2 | 0 | 1 | -0.33 | 7.4 |
| 19. | G | Power Gear | 1 | 0 | 2 | 1.67 | 4.8 |
| 20. | B | WYBA Esports | 1 | 0 | 2 | 0.0 | -0.07 |
| 21. | B | SABAHGUNS | 1 | 0 | 2 | -0.33 | -15.87 |
| 22. | H | Royal eSports | 1 | 0 | 2 | -0.67 | -7.73 |
| 23. | G | TD X NGT | 1 | 0 | 2 | -1.33 | -4.53 |
| 24. | D | HB ESPORTS | 1 | 0 | 2 | -1.67 | -10.8 |
| 25. | G | 2late4strike | 1 | 0 | 2 | -2.0 | -4.13 |
| 26. | H | Dod Esports | 0 | 0 | 3 | -0.67 | -3.13 |
| 27. | C | Targeted | 0 | 0 | 3 | -1.67 | -12.27 |
| 28. | F | BORN FOR WAR | 0 | 0 | 3 | -2.0 | -10.0 |
| 29. | D | Dark Hornets | 0 | 0 | 3 | -2.0 | -16.4 |
| 30. | A | Amatiran indo√ | 0 | 0 | 3 | -3.0 | -19.33 |
