| Pos. | Group | Team | Points | Avg. Star Difference | Avg. Percentage Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Z2-G4 | War Tyrants | 15 | 9.6 | 71.6 |
| 2. | Z3-G4 | Serious Babies | 15 | 7.8 | 55.4 |
| 3. | Z2-G2 | Almost Divorced | 15 | 7.8 | 47.6 |
| 4. | Z1-G5 | HAYA KINGDOM | 15 | 7.6 | 57.6 |
| 5. | Z2-G14 | Omnipotence! Ice | 15 | 7.2 | 54.76 |
| 6. | Z2-G8 | EYG Hydrogen | 15 | 7.2 | 53.88 |
| 7. | Z3-G3 | TE x CENIZOS | 15 | 7.0 | 47.84 |
| 8. | Z2-G3 | Pre Zero | 15 | 6.6 | 44.6 |
| 9. | Z2-G17 | Deadly Esports | 15 | 6.2 | 43.0 |
| 10. | Z1-G7 | TEAM FLEX | 15 | 6.2 | 41.28 |
| 11. | Z3-G5 | Atomic Gaming | 15 | 5.2 | 40.4 |
| 12. | Z2-G12 | BlackMoon Gaming | 15 | 4.2 | 20.68 |
| 13. | Z3-G5 | Bird's of Power | 15 | 4.0 | 30.4 |
| 14. | Z2-G7 | WolvesOfGlory | 15 | 3.6 | 26.84 |
| 15. | Z1-G2 | Razta Pirate'z | 15 | 3.4 | 20.64 |
| 16. | Z2-G1 | Almost2Divorced | 15 | 2.6 | 13.0 |
| 17. | Z2-G9 | A.R.M.Epic | 12 | 9.4 | 71.32 |
| 18. | Z2-G5 | Gorkha Rocks | 12 | 7.6 | 55.24 |
| 19. | Z2-G13 | Vengeance | 12 | 7.0 | 54.16 |
| 20. | Z3-G1 | TEAM DIABLO | 12 | 6.6 | 39.2 |
| 21. | Z1-G7 | Pemalang Enjoy | 12 | 6.4 | 44.28 |
| 22. | Z2-G5 | REAL CHAMPIONS | 12 | 6.0 | 34.88 |
| 23. | Z1-G3 | INDO COMUNITY | 12 | 5.8 | 40.04 |
| 24. | Z2-G20 | Mega Soltan | 12 | 5.8 | 36.52 |
| 25. | Z1-G2 | MYANMAR CLASHER | 12 | 5.6 | 39.48 |
| 26. | Z2-G13 | Bushido Mugen | 12 | 5.4 | 35.84 |
| 27. | Z2-G13 | OO NIGHT | 12 | 5.4 | 35.84 |
| 28. | Z2-G18 | Clash and Gamer | 12 | 5.4 | 35.44 |
| 29. | Z2-G9 | SYNC Eclipse | 12 | 5.2 | 37.44 |
| 30. | Z2-G8 | GREEDY WOLVES | 12 | 5.2 | 35.72 |
| 31. | Z2-G9 | icnix Gaming | 12 | 5.0 | 36.84 |
| 32. | Z2-G19 | THE SIGMA SQUAD | 12 | 5.0 | 33.24 |
| 33. | Z1-G5 | TW™ Minis | 12 | 4.8 | 34.72 |
| 34. | Z2-G2 | Project X Esports | 12 | 4.8 | 33.84 |
| 35. | Z3-G1 | Spartans E-sports | 12 | 4.8 | 32.88 |
| 36. | Z2-G12 | UK Supreme Kings | 12 | 4.6 | 33.56 |
| 37. | Z2-G17 | Team Queso | 12 | 4.6 | 24.04 |
| 38. | Z3-G1 | Black E-Sports | 12 | 4.2 | 23.48 |
| 39. | Z1-G4 | Sword Assassin | 12 | 4.2 | 22.84 |
| 40. | Z2-G16 | legions del sud | 12 | 4.0 | 28.32 |
| 41. | Z2-G16 | UK Supreme Vikings | 12 | 3.8 | 27.36 |
| 42. | Z1-G6 | star sky | 12 | 3.8 | 21.64 |
| 43. | Z2-G19 | Turtle Gaming | 12 | 3.6 | 25.68 |
| 44. | Z3-G3 | DisplaceD | 12 | 3.6 | 23.48 |
| 45. | Z3-G3 | SWAT | 12 | 3.6 | 19.28 |
| 46. | Z2-G19 | NS Majestic Gladiators | 12 | 3.4 | 18.64 |
| 47. | Z2-G5 | we stay active black | 12 | 3.0 | 26.28 |
| 48. | Z1-G6 | DoD Esports | 12 | 3.0 | 22.28 |
| 49. | Z1-G3 | YAIN | 12 | 3.0 | 19.92 |
| 50. | Z3-G4 | EGYPTIAN KINGS | 12 | 3.0 | 18.0 |
| 51. | Z3-G1 | FindThisBase | 12 | 2.8 | 23.72 |
| 52. | Z2-G10 | SKULL WARRIORS | 12 | 2.8 | 17.76 |
| 53. | Z2-G15 | NexGen eSports | 12 | 2.6 | 14.0 |
| 54. | Z2-G20 | Turtle Elite | 12 | 2.4 | 21.04 |
| 55. | Z3-G5 | Mitten Esports | 12 | 2.4 | 19.76 |
| 56. | Z3-G2 | Silent Army | 12 | 2.0 | 9.96 |
| 57. | Z2-G6 | A.R.M.E.Flex | 12 | 2.0 | 4.72 |
| 58. | Z1-G6 | pulse gaming | 12 | 1.6 | 5.12 |
| 59. | Z3-G2 | DNG Guardiões | 12 | 1.4 | 4.52 |
| 60. | Z2-G6 | Reapers Esports | 12 | 1.0 | 1.4 |
| 61. | Z2-G18 | Team Void | 12 | 0.8 | 9.72 |
| 62. | Z2-G10 | invidiaEsport | 12 | 0.8 | 4.32 |
| 63. | Z1-G1 | REVENGERS | 12 | 0.0 | -2.25 |
| 64. | Z3-G2 | BTM Esports | 10 | 4.6 | 35.76 |
| 65. | Z2-G11 | EXECUTION VND | 10 | 3.2 | 16.64 |
| 66. | Z2-G11 | Savage Stars | 10 | 0.4 | 5.04 |
| 67. | Z3-G2 | Bubblegum eSports | 10 | 0.4 | 3.44 |
| 68. | Z2-G14 | VND ESPORTS | 9 | 7.0 | 53.16 |
| 69. | Z3-G3 | DUNGA⚡SEM SAIDA | 9 | 6.6 | 53.24 |
| 70. | Z2-G15 | LAP E-SPORT | 9 | 6.6 | 52.24 |
| 71. | Z2-G16 | No Value | 9 | 6.2 | 49.12 |
| 72. | Z2-G7 | GREMLIN STORM | 9 | 4.8 | 36.8 |
| 73. | Z3-G4 | Stay United | 9 | 4.8 | 35.36 |
| 74. | Z1-G5 | QG Knights | 9 | 4.8 | 31.2 |
| 75. | Z2-G4 | UWF esports | 9 | 4.6 | 36.32 |
| 76. | Z1-G3 | Brother Hood | 9 | 4.4 | 35.32 |
| 77. | Z2-G4 | p51 mustang esports | 9 | 4.4 | 33.2 |
| 78. | Z2-G3 | WarZone E-Sport | 9 | 4.2 | 33.12 |
| 79. | Z2-G17 | Clan Asturias | 9 | 4.0 | 34.0 |
| 80. | Z1-G3 | E❌G R&R | 9 | 4.0 | 33.12 |
| 81. | Z3-G4 | gravity esports | 9 | 3.8 | 32.4 |
| 82. | Z2-G18 | Tigers Spain | 9 | 3.6 | 21.84 |
| 83. | Z2-G10 | pho€nix e-esport | 9 | 3.4 | 23.6 |
| 84. | Z2-G8 | Warrior Esports | 9 | 3.2 | 23.08 |
| 85. | Z2-G14 | Alpha Esports | 9 | 3.2 | 18.32 |
| 86. | Z1-G1 | Hb higbreed | 9 | 2.8 | 25.28 |
| 87. | Z2-G3 | Aline | 9 | 2.6 | 18.16 |
| 88. | Z2-G20 | Clashing Dutch | 9 | 2.6 | 14.36 |
| 89. | Z2-G12 | VND LEGENDS | 9 | 2.4 | 24.04 |
| 90. | Z2-G7 | ATL E-Sport | 9 | 2.4 | 17.48 |
| 91. | Z2-G16 | Crew 77 | 9 | 2.2 | 16.44 |
| 92. | Z2-G20 | TTF Eternity | 9 | 2.0 | 20.08 |
| 93. | Z2-G1 | Deportees | 9 | 1.8 | 14.76 |
| 94. | Z1-G1 | only exceed | 9 | 1.2 | -2.68 |
| 95. | Z2-G3 | Gladiators Gold | 9 | 1.0 | 3.68 |
| 96. | Z2-G15 | BENGAL WARRIORS | 9 | 1.0 | 3.0 |
| 97. | Z1-G1 | Awesome Monster | 9 | 0.8 | 7.36 |
| 98. | Z1-G4 | Shark Assassin | 9 | 0.8 | -2.08 |
| 99. | Z2-G11 | EC Esports | 9 | 0.4 | 4.2 |
| 100. | Z1-G4 | QGW Esports | 9 | 0.4 | 3.72 |
| 101. | Z2-G7 | Royal Fighters | 9 | 0.4 | 1.44 |
| 102. | Z1-G4 | True Friends | 9 | 0.2 | 3.76 |
| 103. | Z2-G6 | WOLF PACK | 9 | -0.2 | 2.6 |
| 104. | Z2-G15 | dark warriors | 9 | -0.4 | 2.56 |
| 105. | Z2-G2 | GG | 9 | -1.2 | -0.84 |
| 106. | Z2-G4 | Feel Pain II | 9 | -1.2 | -14.96 |
| 107. | Z2-G1 | oo fury | 9 | -2.0 | -17.84 |
| 108. | Z3-G4 | MOE ESPORTS | 7 | 3.8 | 32.0 |
| 109. | Z1-G2 | team justice | 7 | 1.6 | 14.52 |
| 110. | Z2-G19 | Furious Five | 6 | 4.2 | 34.48 |
| 111. | Z1-G2 | Young & Free | 6 | 4.2 | 32.08 |
| 112. | Z2-G18 | mancoc e-sport | 6 | 3.4 | 29.36 |
| 113. | Z2-G2 | WarZone FAST | 6 | 3.4 | 29.28 |
| 114. | Z1-G7 | Crazy Clasher | 6 | 3.2 | 31.12 |
| 115. | Z3-G2 | Ftb c2j | 6 | 3.0 | 27.4 |
| 116. | Z3-G5 | Birds of Thunder | 6 | 3.0 | 20.0 |
| 117. | Z2-G17 | Crowned YT | 6 | 2.8 | 25.96 |
| 118. | Z2-G12 | InfinityWars | 6 | 2.0 | 17.68 |
| 119. | Z2-G10 | BFG | 6 | 2.0 | 14.72 |
| 120. | Z1-G1 | Dizi Group | 6 | 2.0 | 14.04 |
| 121. | Z3-G2 | Not_Clan | 6 | 1.8 | 13.88 |
| 122. | Z2-G8 | AustriaX | 6 | 1.4 | 12.0 |
| 123. | Z2-G11 | Ita All Star | 6 | 1.2 | 15.4 |
| 124. | Z3-G1 | OO MAKO | 6 | 1.2 | 14.32 |
| 125. | Z2-G15 | The Destroyerz | 6 | 1.2 | 9.96 |
| 126. | Z2-G10 | VNG eSports | 6 | 1.0 | 14.24 |
| 127. | Z1-G7 | Fusion Force | 6 | 1.0 | 7.08 |
| 128. | Z3-G1 | we stay active | 6 | 0.8 | 13.36 |
| 129. | Z1-G5 | KTLB eSPORTs | 6 | 0.6 | 7.64 |
| 130. | Z2-G1 | Persian Elite | 6 | 0.4 | 7.08 |
| 131. | Z1-G6 | Dizi X Cenizos | 6 | 0.2 | 0.48 |
| 132. | Z2-G1 | zeroDignity | 6 | 0.2 | -0.24 |
| 133. | Z2-G6 | GRII | 6 | -0.4 | -3.68 |
| 134. | Z2-G5 | Feel Pain | 6 | -1.2 | -5.0 |
| 135. | Z2-G11 | Blaze Aces | 6 | -2.4 | -16.84 |
| 136. | Z3-G3 | WBG | 6 | -2.4 | -17.8 |
| 137. | Z2-G14 | Tc Champions | 6 | -2.6 | -17.68 |
| 138. | Z3-G4 | ARMAGEDDON | 6 | -3.6 | -28.12 |
| 139. | Z3-G5 | shaking ladle | 6 | -4.0 | -32.56 |
| 140. | Z2-G9 | vista ridge peak | 6 | -5.2 | -40.16 |
| 141. | Z1-G2 | LOST ASSAASINS | 4 | -2.8 | -17.72 |
| 142. | Z2-G13 | team clash | 4 | -5.0 | -34.12 |
| 143. | Z2-G7 | Phoenix Esport | 3 | 0.8 | 6.44 |
| 144. | Z3-G5 | RESURRECTION | 3 | 0.8 | 0.28 |
| 145. | Z3-G5 | black night absolute | 3 | 0.6 | 10.72 |
| 146. | Z1-G6 | ACTIVE ONLY | 3 | 0.2 | 8.6 |
| 147. | Z2-G20 | Moork Esport | 3 | -0.8 | -3.0 |
| 148. | Z2-G6 | Pktr Elite | 3 | -1.0 | -0.56 |
| 149. | Z3-G2 | TOWER OF POWER | 3 | -1.2 | -5.96 |
| 150. | Z2-G12 | Egypt Civilizat | 3 | -1.2 | -6.96 |
| 151. | Z2-G6 | Foundthatbase | 3 | -1.4 | -4.48 |
| 152. | Z2-G3 | FTC KINGS | 3 | -2.4 | -10.56 |
| 153. | Z1-G4 | SABAHORN ESP | 3 | -2.6 | -8.08 |
| 154. | Z2-G2 | Persian Golf | 3 | -2.8 | -20.88 |
| 155. | Z2-G11 | Power Gear | 3 | -2.8 | -24.44 |
| 156. | Z1-G4 | CHAMBEBOTS | 3 | -3.0 | -20.16 |
| 157. | Z3-G3 | VM Piracy | 3 | -3.2 | -16.16 |
| 158. | Z2-G13 | Jail Boys | 3 | -3.2 | -20.52 |
| 159. | Z2-G5 | The PL | 3 | -3.4 | -22.4 |
| 160. | Z2-G19 | chicharreros | 3 | -4.2 | -23.04 |
| 161. | Z2-G8 | REAL SEA | 3 | -5.0 | -35.68 |
| 162. | Z2-G18 | cupcake | 3 | -5.2 | -37.92 |
| 163. | Z2-G17 | LYNX | 3 | -5.6 | -38.0 |
| 164. | Z2-G14 | Death Phase | 3 | -5.6 | -38.32 |
| 165. | Z2-G9 | ph aces | 3 | -6.2 | -46.16 |
| 166. | Z1-G7 | Nação Unida SNOW STATION | 3 | -7.2 | -53.4 |
| 167. | Z2-G18 | Night Force | 3 | -8.0 | -58.44 |
| 168. | Z2-G14 | Jn Esports | 3 | -9.2 | -70.24 |
| 169. | Z1-G7 | Clash of Wars | 3 | -9.6 | -70.36 |
| 170. | Z2-G16 | The Finishers | 1 | -6.6 | -50.04 |
| 171. | Z3-G3 | Chaotic Charge | 1 | -7.2 | -54.48 |
| 172. | Z1-G3 | A tropa do 1 bago | 1 | -7.6 | -57.2 |
| 173. | Z2-G4 | astig ph | 1 | -7.8 | -54.96 |
| 174. | Z3-G3 | United 5 | 1 | -8.0 | -55.4 |
| 175. | Z1-G5 | Unfair Warfare Family | 1 | -8.2 | -59.96 |
| 176. | Z2-G16 | Dh TEETH ESPORTS | 1 | -9.6 | -71.2 |
| 177. | Z3-G4 | VM Infinity | 1 | -9.6 | -71.2 |
| 178. | Z1-G3 | TE Esports | 1 | -9.6 | -71.2 |
| 179. | Z2-G13 | P51 gaming | 1 | -9.6 | -71.2 |
| 180. | Z1-G5 | Jungi Nissan | 1 | -9.6 | -71.2 |
| 181. | Z2-G4 | Quañtum Legacy | 1 | -9.6 | -71.2 |
| 182. | Z2-G1 | GENERACIÓN ALFA | 0 | -3.0 | -16.76 |
| 183. | Z2-G9 | BD land Esports | 0 | -8.2 | -59.28 |
| 184. | Z3-G1 | PeruMania | 0 | -8.4 | -57.96 |
| 185. | Z1-G1 | DRS Gaming Nepal | 0 | -8.5 | -52.75 |
| 186. | Z1-G6 | Sista Petty | 0 | -8.8 | -58.12 |
| 187. | Z3-G4 | Fire Of Dragon | 0 | -10.0 | -73.84 |
| 188. | Z2-G10 | Elite ESports | 0 | -10.0 | -74.64 |
| 189. | Z2-G15 | UK Supreme Spartans | 0 | -11.0 | -81.76 |
| 190. | Z2-G12 | Peter17$ Esports | 0 | -12.0 | -89.0 |
| 191. | Z3-G1 | seal team 3 | 0 | -12.0 | -89.0 |
| 192. | Z2-G8 | PHILIPPINES | 0 | -12.0 | -89.0 |
| 193. | Z2-G19 | Mystic Warrior | 0 | -12.0 | -89.0 |
| 194. | Z2-G3 | Principality | 0 | -12.0 | -89.0 |
| 195. | Z2-G20 | Cf Esports | 0 | -12.0 | -89.0 |
| 196. | Z1-G2 | Brasil team | 0 | -12.0 | -89.0 |
| 197. | Z2-G2 | RomaniaFTW | 0 | -12.0 | -89.0 |
| 198. | Z2-G7 | Coc Lords | 0 | -12.0 | -89.0 |
| 199. | Z3-G2 | spooky hells | 0 | -12.0 | -89.0 |
| 200. | Z3-G5 | death Warriors | 0 | -12.0 | -89.0 |
| 201. | Z2-G5 | AriX | 0 | -12.0 | -89.0 |
| 202. | Z2-G17 | North Star | 0 | -12.0 | -89.0 |
